気抜きサイズ表
気抜きファスナー取り扱い一覧
十字穴付きなべ小ねじ エアー抜き 仕様・取扱いサイズ
SUS
| L寸 | サイズ | |||
| M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 5 | ● | |||
| 6 | ● | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ● |
| 15 | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | |||
| M | dk | k | d | m(参考) |
| M3 | 5.5 | 2.0 | 1.2 | 3.6 |
| M4 | 7.0 | 2.6 | 1.5 | 4.2 |
| M5 | 9.0 | 3.3 | 1.5 | 4.9 |
| M6 | 10.5 | 3.9 | 2.0 | 6.3 |
十字穴付き皿小ねじ エアー抜き 仕様・取扱いサイズ
SUS
| L寸 | サイズ | |||
| M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 5 | ● | |||
| 6 | ● | ● | ||
| 8 | ● | ● | ● | |
| 10 | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | |
| 15 | ● | ● | ||
| 16 | ● | ● | ||
| 20 | ● | ● | ● | |
| M | dk | k | d | m(参考) |
| M3 | 6.0 | 1.8 | 1.2 | 3.6 |
| M4 | 8.0 | 2.3 | 1.5 | 4.5 |
| M5 | 10.0 | 2.8 | 1.5 | 5.1 |
| M6 | 12.0 | 3.4 | 2.0 | 6.7 |
六角ボルト エアー抜き 仕様・取扱いサイズ
SUS
| L寸 | サイズ | |||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 5 | ● | |||||||
| 6 | ● | |||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14 | ● | ● | ||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 50 | ● | ● | ● | |||||
| 55 | ● | |||||||
| 60 | ● | |||||||
| 65 | ● | |||||||
| 70 | ● | |||||||
| 75 | ● | |||||||
| M | S | k | d |
| M3 | 5.5 | 2.0 | 1.5 |
| M4 | 7.0 | 2.8 | 1.5 |
| M5 | 8.0 | 3.5 | 1.5 |
| M6 | 10.0 | 4.0 | 2.0 |
| M8 | 13.0 | 5.5 | 2.0 |
| M10 | 17.0 | 7.0 | 2.0 |
| M12 | 19.0 | 8.0 | 3.0 |
| M16 | 24.0 | 10.0 | 3.0 |
六角穴付きボルト エアー抜き 仕様・取扱いサイズ
SUS
| L寸 | サイズ | |||||||||
| M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 3 | ● | ● | ||||||||
| 4 | ● | ● | ● | |||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22 | ● | ● | ||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 55 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 75 | ● | ● | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | ● | |||||||
| 85 | ● | ● | ||||||||
| 90 | ● | |||||||||
| M | S | dk | k | d |
| M2 | 1.5 | 3.8 | 2.0 | 0.8 |
| M2.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 0.8 |
| M3 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 1.5 |
| M4 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 1.5 |
| M5 | 4.0 | 8.5 | 5.0 | 1.5 |
| M6 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 |
| M8 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 2.0 |
| M10 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 2.0 |
| M12 | 10.0 | 18.0 | 12.0 | 3.0 |
| M16 | 14.0 | 24.0 | 16.0 | 3.0 |
SUS316L
| L寸 | サイズ | |||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| 5 | ● | ● | ||||
| 6 | ● | ● | ||||
| 8 | ● | ● | ||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ● | |||||
| 18 | ● | |||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ||
純チタン
| L寸 | サイズ | ||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 6 | ● | ||||
| 8 | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | ● | ● | ● | ||
| 25 | ● | ● | |||
| 30 | ● | ||||
六角穴付きボタンボルト エアー抜き 仕様・取扱いサイズ
SUS
| L寸 | サイズ | |||
| M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 5 | ● | |||
| 6 | ● | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ● |
| 15 | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | |||
| M | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| S | 最大 | 5.70 | 7.60 | 9.50 | 10.50 |
| 最小 | 5.40 | 7.24 | 9.14 | 10.70 | |
| dk | 呼び | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 最大 | 2.080 | 2.580 | 3.080 | 4.095 | |
| 最小 | 2.020 | 2.520 | 3.020 | 4.020 | |
| k | 最大 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
| 最小 | 1.40 | 1.95 | 2.50 | 3.00 | |
| d | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
六角穴付き止めネジ クボミ先 エアー抜き 仕様・取扱いサイズ
SUS
| L寸 | サイズ | ||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 6 | ● | ● | |||||
| 8 | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ||||
| 12 | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ||||
| 20 | ● | ● | |||||
| 25 | ● | ||||||
| 30 | ● | ||||||
| 40 | ● | ||||||
| M | S | d |
| 3 | 1.5 | 1.2 |
| 4 | 2.0 | 1.5 |
| 5 | 2.5 | 1.5 |
| 6 | 3.0 | 2.0 |
| 8 | 4.0 | 2.0 |
| 10 | 5.0 | 3.0 |
| 12 | 6.0 | 3.0 |
