一般寸法公差
単位:mm
面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差
| 基準寸法の区分 (mm) |
公差等級 | |||
| を超え | 以下 | 中級(m) | 精級(f) | 粗級(c) |
| 0.5 | 3 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.2 |
| 3 | 6 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.3 |
| 6 | 30 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.5 |
| 30 | 120 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.8 |
| 120 | 400 | ±0.5 | ±0.2 | ±1.2 |
| 400 | 1000 | ±0.8 | ±0.3 | ±2 |
| 1000 | 2000 | ±1.2 | ±0.5 | ±3 |
| 2000 | 4000 | ±2 | - | ±4 |
JIS B 0405:1991抜粋
角度寸法の許容差
| 対象とする角度の短い方の長さ (mm) |
公差等級 | |||
| を超え | 以下 | 中級(m) | 精級(f) | 粗級(c) |
| 10 | ±1° | ±1° | ±1°30´ | |
| 10 | 50 | ±30´ | ±30´ | ±1° |
| 50 | 120 | ±20´ | ±20´ | ±30´ |
| 120 | 400 | ±10´ | ±10´ | ±15´ |
| 400 | ±5´ | ±5´ | ±10´ | |
